วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล วันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2559
เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล | ถ่ายทอดสด |
---|---|---|---|---|---|---|
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล เอ-ลีก ออสเตรเลีย | ||||||
13:15 | [2]บริสแบน โรว์ FC | 2-1 | เพิร์ท กลอรี่[9] | 1-1.5 -5 | บริสแบน โรว์ โก้สุดๆ | |
15:30 | [3]เมลเบิร์น ฮาร์ท | 2-2 | ซิดนีย์ เอฟซี[4] | 0.25 | ซิดนีย์ เอฟซี มีทีเด็ด | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ||||||
19:45 | [8]เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-0 | ลิเวอร์พูล[7] | 0.5 -5 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด เด็ดจริงๆ | |
22:00 | [2]เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | บอร์นมัธ[16] | 0.5 -10 | เลสเตอร์ ซิตี้ มีทีเด็ด | |
22:00 | [6]แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-1 | สวอนซี ซิตี้[17] |
1 -10 1 |
แมนฯ ยูไนเต็ด เด็ดที่สุด | |
22:00 | [13]เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้[10] |
-10 เสมอ |
เวสต์ บรอมมิช พิชิตชัย | |
22:00 | [19]ซันเดอร์แลนด์ | 3-1 | แอสตัน วิลล่า[20] | 0.25 -5 | แอสตัน วิลล่า ซ่าสุดๆ | |
22:00 | [1]อาร์เซน่อล | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด[18] |
1.5-2 -5 1.5-2 |
อาร์เซน่อล สอนเชิง | |
22:00 | [15]นอริช ซิตี้ | 1-0 | เซาแธมป์ตัน[12] | 0.25 -5 | นอริช ซิตี้ มีทีเด็ด | |
00:30 | [9]วัดฟอร์ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้[3] | 0.5-1 | แมนฯ ซิตี้ ทีเด็ดนอกบ้าน | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล ลาลีก้า สเปน | ||||||
22:00 | [13]เอสปันญ่อล | 0-0 | บาร์เซโลน่า[1] | 2 | บาร์เซโลน่า ซ่าสุดๆ | |
02:30 | [2]แอตเลติโก้ มาดริด | 1-0 | เลบานเต้[20] |
1.5-2 1.5-2 -10 |
แอตเลติโก้ มาดริด จัดในบ้าน | |
04:05 | [11]มาลาก้า | 2-0 | เซลต้า บีโก้[5] |
0.25 -5 0.25 -10 |
เซลต้า บีโก้ โชว์เทพ | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||||
22:00 | [9]เบอร์มิงแฮม | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด[8] | -10 | เบอร์มิงแฮม แจ่มจริงๆ | |
22:00 | [24]โบลตัน | 0-2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์[19] | เสมอ | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ชิวชัยได้ | |
22:00 | [5]เบิร์นลี่ย์ | 0-0 | อิปสวิช[6] | 0.25 | เบิร์นลี่ย์ มีทีเด็ด | |
22:00 | [10]คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[16] | เสมอ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ ทีเด็ดในบ้าน | |
22:00 | [23]ชาร์ลตัน แอธเลติก | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์[14] | 0.25 | ฟอเรสต์ เด็ดจริงๆ | |
22:00 | [18]ฟูแล่ม | 0-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[7] | -10 | ฟูแล่ม แจ่มจริงๆ | |
22:00 | [12]ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์[20] |
0.5 -10 0.5 -5 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด เด็ดที่สุด | |
22:00 | [1]มิดเดิลสโบรห์ | 2-0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้[2] | 0.25 -10 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ เล่นดีแน่ | |
22:00 | [17]เปรสตัน | 2-1 | ร็อตเธอร์แฮม[21] |
0.5 0.5 -10 |
เปรสตัน จัดในบ้าน | |
22:00 | [13]เร้ดดิ้ง | 1-0 | บริสตอล ซิตี้[22] |
0.5 0.5 -10 |
เร้ดดิ้ง ยิงได้แน่ | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล เซกุนด้า อาเดลานเต้ สเปน | ||||||
00:00 | [1]อลาเบส | 3-0 | แอธเลติก บิลเบา 2[21] | 0.5-1 -10 | อลาเบส เด็ดจริงๆ | |
00:00 | [4]โอซาซูน่า | 1-1 | กิมนาสติก[5] |
0.5 -10 0.5 -5 |
โอซาซูน่า ซ่าสุดๆ | |
02:15 | [10]เอลเช่ | 1-1 | มายอร์ก้า[18] | 0.5 -10 | เอลเช่ เท่ห์ที่สุด | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล ลีกา ซาเกรส โปรตุเกส | ||||||
23:00 | [10]มาริติโม่ | 1-1 | เอสโตริล[11] | 0.5 -10 | เอสโตริล ชิวชัยได้ | |
23:00 | [17]อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | 3-1 | อูเนียว มาไดร่า[15] | 0.25 -5 | อูเนียว มาไดร่า ซ่าสุดๆ | |
23:00 | [13]นาซิอองนาล | 2-2 | อารัวก้า[8] |
0.5 -5 0.25 |
อารัวก้า ซ่านอกบ้าน | |
23:00 | [16]เบาวิสต้า | 0-3 | โมไรเรนเซ่[14] |
เสมอ 0.25 -5 |
เบาวิสต้า ซ่าในบ้าน | |
23:15 | [5]วิตอเรีย เซตูบัล | 1-1 | บราก้า[4] |
0.5 0.5-1 -5 |
บราก้า บุกเก็บชัย | |
01:00 | [6]ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 2-2 | เบเลเนนส์[12] |
0.5 0.5 -10 |
เดอ เฟอร์ไรร่า จัดในบ้าน | |
01:30 | [9]วิตอเรีย กิมาไรส์ | 0-1 | เบนฟิก้า[3] |
1 -10 1 -5 |
เบนฟิก้า จัดนอกบ้าน | |
03:45 | [2]สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 2-0 | ปอร์โต้[1] | เสมอ | ปอร์โต้ โก้สุดๆ | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก | ||||||
19:30 | [9]ดันดี | 2-1 | ดันดี ยูไนเต็ด[12] | 0.25 -5 | ดันดี ยูไนเต็ด เด็ดจริงๆ | |
22:00 | [8]มาเธอร์เวลล์ | 3-3 | แฮมิลตัน[10] |
0.25 -10 0.25 |
มาเธอร์เวลล์ เด่นที่สุด | |
22:00 | [1]เซลติก | 1-0 | แพททริค ทริสเทล[7] | 1.5-2 -10 | เซลติก จัดในบ้าน | |
22:00 | [6]อินเวอร์เนสส์ | 2-0 | รอสส์ เคาน์ตี้[5] | เสมอ | อินเวอร์เนสส์ เด็ดจริงๆ | |
22:00 | [11]คิลมาร์น็อค | 2-2 | ฮาร์ทส์[3] | 0.5-1 -10 | ฮาร์ทส์ จัดให้ | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล ลีก วัน อังกฤษ | ||||||
22:00 | [19]บาร์นสลีย์ | 2-1 | มิลล์วอลล์[9] | -10 | มิลล์วอลล์ ขอเก็บชัย | |
22:00 | [2]เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 1-0 | แบล็คพูล[18] | 0.5-1 +10 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน เนียนสุดๆ | |
22:00 | [20]เชสเตอร์ฟิลด์ | 7-1 | ชรูว์สบิวรี่[17] | 0.25 -5 | ชรูว์สบิวรี่ มีทีเด็ด | |
22:00 | [23]ครูว์ | 0-5 | โคเวนทรี[4] |
0.5-1 0.5-1 -10 |
โคเวนทรี ทีเด็ดนอกบ้าน | |
22:00 | [21]ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 2-0 | บิวรี่[12] |
0.25 -10 0.25 |
บิวรี่ ยันเสมอได้ | |
22:00 | [3]จิลลิ่งแฮม | 3-0 | แบรดฟอร์ด[10] | 0.25 -5 | แบรดฟอร์ด สอนเชิง | |
22:00 | [22]โอลด์แฮม AFC | 1-1 | โคลเชสเตอร์[24] | 0.25 -5 | โคลเชสเตอร์ เจอต้องจิ้ม | |
22:00 | [11]พอร์ทเวล | Pst | สวินดอน[16] | 0.25 -10 | พอร์ทเวล เด่นจริงๆ | |
22:00 | [14]สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-1 | วีแกน แอธเลติก[5] | 0.25 | วีแกน แสนสบาย | |
22:00 | [8]เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2-3 | ปีเตอร์โบโร่[6] |
-10 0.25 -5 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เด็ดที่สุด | |
22:00 | [7]เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 0-3 | ดอนคาสเตอร์[15] | 0.25 -5 | ดอนคาสเตอร์ ยันเสมอได้ | |
22:00 | [1]วอลซอลล์ | 0-3 | โรชเดล[13] | 0.5 -5 | วอลซอลล์ ขอเก็บชัย | |
วิเคราะห์บอล บ้านผลบอล ราคาบอล ลีก ทู อังกฤษ | ||||||
22:00 | [6]บริสตอล โรเวอร์ส | 2-0 | ลูตัน ทาวน์[14] |
0.5 0.5-1 -5 |
บริสตอล โรเวอร์ส เจอต้องจิ้ม | |
22:00 | [10]เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-4 | วิมเบิลดัน[12] |
-10 เสมอ |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เด็ดจริงๆ | |
22:00 | [7]คาร์ไลส์ | 0-2 | พลีมัธ[1] |
-10 เสมอ |
พลีมัธ จัดนอกบ้าน | |
22:00 | [16]เอ็กเซเตอร์ | 1-2 | ดาเกนแน่ม[23] | 0.5 | เอ็กเซเตอร์ เจอต้องจิ้ม | |
22:00 | [11]แมนส์ฟิลด์ | 2-3 | แอคคริงตัน[8] | เสมอ | แอคคริงตัน จัดนอกบ้าน | |
22:00 | [20]นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | Pst | ฮาร์ทลี่พูล[21] | 0.25 | นิวพอร์ต สอนเชิง | |
22:00 | [2]นอร์ทแธมป์ตัน | 3-0 | บาร์เน็ต[18] | 0.5 -5 | นอร์ทแธมป์ตัน จัดในบ้าน | |
22:00 | [15]น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-4 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด[3] |
0.5 -5 0.25 |
อ็อกซ์ฟอร์ด บุกเก็บชัย | |
22:00 | [4]พอร์ทสมัธ | 3-0 | คราวเลย์[13] | 1 +10 | พอร์ทสมัธ จัดให้ | |
22:00 | [19]สตีฟเนจ | 2-2 | เลย์ตัน โอเรียนท์[9] |
0.25 -10 0.25 |
เลย์ตัน โอเรียนท์ เนียนสุดๆ | |
22:00 | [5]วีคอมบ์ | 0-2 | มอร์แคมบ์[17] | 0.5 | วีคอมบ์ จัดในบ้าน | |
22:00 | [24]เยโอวิล | 1-0 | ยอร์ค ซิตี้[22] | 0.25 -10 | ยอร์ค ซิตี้ มีทีเด็ด |