วิเคราะห์บอล บุนเดสลีกา เยอรมัน : ไฟร์บวร์ก VS มึนเช่นกลัดบัค

ไฟร์บวร์ก[8] (-0.5) มึนเช่นกลัดบัค[14]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : ไฟร์บวร์ก ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ไฟร์บวร์ก: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GER D1 | 06/10/25 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | 0 | เสมอ |
| GER D1 | 12/04/25 | มึนเช่นกลัดบัค* | 1-2 | ไฟร์บวร์ก | 0/0.5 | แพ้ |
| GER D1 | 30/11/24 | ไฟร์บวร์ก* | 3-1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0.5 | ชนะ |
| GER D1 | 30/03/24 | มึนเช่นกลัดบัค* | 0-3 | ไฟร์บวร์ก | 0/0.5 | แพ้ |
| GER D1 | 04/11/23 | ไฟร์บวร์ก* | 3-3 | มึนเช่นกลัดบัค | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไฟร์บวร์ก
| GER D1 | 14/02/26 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 3-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
| GERC | 11/02/26 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | เสมอ |
| GER D1 | 07/02/26 | 1-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ | |
| GER D1 | 01/02/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
| UEFA EL | 30/01/26 | ลีลล์* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก |
แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 07/02/26 | 1-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ | |
| GER D1 | 26/01/26 | ไฟร์บวร์ก* | 2-1 | โคโลญจน์ | ชนะ |
| UEFA EL | 23/01/26 | ไฟร์บวร์ก* | 1-0 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | ชนะ |
| GER D1 | 10/01/26 | ไฟร์บวร์ก* | 2-1 | ฮัมบูร์ก |
ชนะ |
| GER D1 | 14/12/25 | ไฟร์บวร์ก | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* |
เสมอ |

มึนเช่นกลัดบัค
| GER D1 | 14/02/26 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-0 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
| GER D1 | 31/01/26 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 1-1 | มึนเช่นกลัดบัค | เสมอ |
| GER D1 | 17/01/26 | ฮัมบูร์ก* | 0-0 | มึนเช่นกลัดบัค | เสมอ |
| GER D1 | 15/01/26 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 5-1 | มึนเช่นกลัดบัค | แพ้ |
| INT CF | 05/01/26 | ฮันโนเวอร์ 96 | 3-0 | มึนเช่นกลัดบัค* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 19 | 57 |
| 2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 51 |
| 3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 45 |
| 4 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 29 | 42 |
| 5 | RB ลีบซิก | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 30 | 40 |
| 6 | เลเวอร์คูเซ่น | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 27 | 39 |
| 7 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | 8 | 7 | 7 | 44 | 46 | 31 |
| 8 | ไฟร์บวร์ก | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | 30 |
| 9 | ฮัมบูร์ก | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 32 | 26 |
| 10 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 37 | 25 |
| 11 | เอาก์สบวร์ก | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | 25 |
| 12 | โคโลญจน์ | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 37 | 23 |
| 13 | ไมนซ์ | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 38 | 22 |
| 14 | มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 37 | 22 |
| 15 | โวล์ฟสบวร์ก | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 46 | 20 |
| 16 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | 19 |
| 17 | ซังค์ เพาลี | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | 17 |
| 18 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลบุนเดสลีกา เยอรมัน เจ้าบ้าน ไฟร์บวร์ก ทีมอันดับ 8 ผลงานในลีก ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดพลาดท่าออกไปแพ้ฮอฟเฟ่นไฮม์ 3-0 เกมนี้เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค ทีมอันดับ 14 อยู่ในช่วงฟอร์มตก 9 เกมหลังในลีก ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 3 แพ้ 5 เกมล่าสุดก็ออกไปแพ้ให้กับแฟร้งค์เฟิร์ตสกอร์เดียวกับเจ้าถิ่น 3-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ฟิลลิปป? ไลน์ฮาร์ท และ แม็กซ์ โรเซนเฟลเดอร์ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน โยฮัน แมนซัมบิ ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด นาธาน เอ็นกูมู ที่บาดเจ็บ และ ร็อคโค รีตซ์ ที่ติดโทษแบน เจ้าบ้าน ไฟร์บวร์ก ผลงานดีกว่า ผลงานในบ้านยอดเยี่ยม ชนะ 5 จาก 6 เกมหลังสุดในลีก ขณะที่ มึนเช่นกลัดบัค เกมเยือนผลงานไม่ดี 5 นัดหลังสุดไม่ชนะใคร เสมอ 2 แพ้ 3 บวกกับสถิติการเจอกันช่วงหลังของคู่นี้ก็เป็น ไฟร์บวร์ก ที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะ มึนเช่นกลัดบัค ได้ถึง 3 จาก 4 เกมหลังที่เจอกัน ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าถิ่น ไฟร์บวร์ก ที่ฟอร์มดีในบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ไฟร์บวร์ก
ผลงานที่คาด : ไฟร์บวร์ก 2-1 มึนเช่นกลัดบัค
Posted at 22/02/2026 08:56:47 น.



























