วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : ไบรท์ตัน VS บอร์นมัธ

ไบรท์ตัน[11] (-0.5) บอร์นมัธ[15]
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : ไบรท์ตัน ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ไบรท์ตัน: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 13/09/25 | บอร์นมัธ* | 2-1 | ไบรท์ตัน | 0 | ชนะ |
| ENG PR | 26/02/25 | ไบรท์ตัน* | 2-1 | บอร์นมัธ | 0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 23/11/24 | บอร์นมัธ* | 1-2 | ไบรท์ตัน ![]() |
0/0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 28/04/24 | บอร์นมัธ* | 3-0 | ไบรท์ตัน | 0/0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 24/09/23 | ไบรท์ตัน* | 3-1 | บอร์นมัธ | 1/1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไบรท์ตัน
| ENG FAC | 12/01/26 | 1-2 | ไบรท์ตัน | ชนะ | |
| ENG PR | 08/01/26 | แมนซิตี* | 1-1 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
| ENG PR | 03/01/26 | ไบรท์ตัน* | 2-0 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
| ENG PR | 31/12/25 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-2 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
| ENG PR | 27/12/25 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 03/01/26 | ไบรท์ตัน* | 2-0 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
| ENG PR | 20/12/25 | ไบรท์ตัน* | 0-0 | ซันเดอร์แลนด์ | เสมอ |
| ENG PR | 07/12/25 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 04/12/25 | ไบรท์ตัน* | 3-4 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
| ENG PR | 22/11/25 | ไบรท์ตัน* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |

บอร์นมัธ
| ENG FAC | 10/01/26 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-2 | บอร์นมัธ | เสมอ |
| ENG PR | 08/01/26 | บอร์นมัธ* | 3-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
| ENG PR | 04/01/26 | บอร์นมัธ | 2-3 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
| ENG PR | 31/12/25 | เชลซี* | 2-2 | บอร์นมัธ | เสมอ |
| ENG PR | 27/12/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG FAC | 10/01/26 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-2 | บอร์นมัธ | เสมอ |
| ENG PR | 31/12/25 | เชลซี* | 2-2 | บอร์นมัธ | เสมอ |
| ENG PR | 27/12/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
| ENG PR | 16/12/25 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 4-4 | บอร์นมัธ | เสมอ |
| ENG PR | 29/11/25 | ซันเดอร์แลนด์ | 3-2 | บอร์นมัธ* |
แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 14 | 50 |
| 2 | แมนซิตี | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 43 |
| 3 | แอสตัน วิลล่า | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 43 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 29 | 36 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 32 | 35 |
| 6 | เชลซี | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 24 | 34 |
| 7 | เบรนท์ฟอร์ด | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 30 | 33 |
| 8 | ซันเดอร์แลนด์ | 22 | 8 | 9 | 5 | 23 | 23 | 33 |
| 9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 32 |
| 10 | ฟูแล่ม | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 31 | 31 |
| 11 | ไบรท์ตัน | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 29 |
| 12 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | 29 |
| 13 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 25 | 28 |
| 14 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 29 | 27 |
| 15 | บอร์นมัธ | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | 26 |
| 16 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 37 | 25 |
| 17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 34 | 22 |
| 18 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 44 | 17 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 42 | 14 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | 7 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมระหว่าง เจ้าบ้าน ไบรท์ตัน ทีมอันดับ 11 ผลงานในลีก 5 นัดหลัง ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 3 แพ้ 1 เกมล่าสุดลงเล่นในเอฟเอคัพ บุกไปชนะแมนฯยู 1-2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ บอร์นมัธ ทีมอันดับ 15 ฟอร์มโดยรวมดูมีปัญหา ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครในลีก 11 นัดติดต่อกัน เสมอ 5 แพ้ 6 เพิ่งจะกลับมาเก็บชัยชนะได้ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ 3-2 ล่าสุดก็ลงเล่นในเอฟเอคัพ แพ้จุดโทษให้กับนิวคาสเซิล เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี สเตฟานอส ซีมาซ, อดัม เว็บสเตอร์ และ แม็ตส์ วีฟเฟอร์ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด ไทเลอร์ อดัมส์, วิล เดนนิส, เบน โด๊ค, จัสติน ไคลเวิร์ต และ เอเนส อูนัล ที่บาดเจ็บเช่นกัน เกมนี้ ไบรท์ตัน เหนือกว่าตรงที่ได้เล่นในบ้านตัวเอง บวกกับสถิติการเจอกันของ 2 ทีมนี้ ไบรท์ตัน ทำผลงานดีกว่า โดยเฉพาะเวลาที่ลงสนามในฐานะเจ้าบ้าน ไบรท์ตัน เปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนือกว่า บอร์นมัธ มา 4 ฤดูกาลติดต่อกัน ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น ไบรท์ตัน ใช้ความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในฐานะทีมเจ้าถิ่น เปิดบ้านเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ไบรท์ตัน
ผลงานที่คาด : ไบรท์ตัน 1-0 บอร์นมัธ
Posted at 19/01/2026 08:22:18 น.



























