วิเคราะห์บอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก : มอนเตเนโกร VS หมู่เกาะแฟโร
มอนเตเนโกร (-1) หมู่เกาะแฟโร
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : มอนเตเนโกร ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
มอนเตเนโกร
WCPEU | 23/03/25 | มอนเตเนโกร* | 3-1 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
UEFA NL | 20/11/24 | มอนเตเนโกร | 3-1 | ตุรกี* | ชนะ |
UEFA NL | 17/11/24 | มอนเตเนโกร* | 0-2 | ไอซ์แลนด์ | แพ้ |
UEFA NL | 15/10/24 | เวลส์* | 1-0 | มอนเตเนโกร | แพ้ |
UEFA NL | 12/10/24 | ตุรกี* | 1-0 | มอนเตเนโกร | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPEU | 23/03/25 | มอนเตเนโกร* | 3-1 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
UEFA NL | 20/11/24 | มอนเตเนโกร | 3-1 | ตุรกี* | ชนะ |
UEFA NL | 17/11/24 | มอนเตเนโกร* | 0-2 | ไอซ์แลนด์ | แพ้ |
UEFA NL | 10/09/24 | มอนเตเนโกร | 1-2 | เวลส์* | แพ้ |
INTERF | 10/06/24 | มอนเตเนโกร* | 1-3 | จอร์เจีย | แพ้ |
หมู่เกาะแฟโร
WCPEU | 23/03/25 | สาธารณรัฐเช็ก* | 2-1 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA NL | 17/11/24 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA NL | 15/11/24 | อารเมเนีย* | 0-1 | หมู่เกาะแฟโร | ชนะ |
UEFA NL | 14/10/24 | หมู่เกาะแฟโร* | 1-1 | ลัตเวีย | เสมอ |
UEFA NL | 11/10/24 | หมู่เกาะแฟโร | 2-2 | อารเมเนีย* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPEU | 23/03/25 | สาธารณรัฐเช็ก* | 2-1 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA NL | 17/11/24 | มาซิโดเนียเหนือ* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
UEFA NL | 15/11/24 | อารเมเนีย* | 0-1 | หมู่เกาะแฟโร | ชนะ |
UEFA NL | 10/09/24 | ลัตเวีย* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
BCUP | 11/06/24 | ลัตเวีย* | 1-0 | หมู่เกาะแฟโร | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรป เกมในกลุ่ม L เจ้าถิ่น มอนเตเนโกร ผลงานล่าสุดชนะ 2 นัดติด เปิดบ้านชนะตุรกี 3-1 และเอาชนะยิบรอลตาร์ 3-1 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ หมู่เกาะแฟโร ผลงาน 5 นัดหลัง ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดออกไปแพ้ให้กับสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ชื่อชั้นนักเตะของ มอนเตเนโกร ดูดีกว่า นำโดยผู้เล่นอย่าง สเตฟาน โยเวติช, อดัม มารูซิซ และ นิโคล่า เคิร์สโตวิซ เกมคู่นี้ยกให้ เจ้าถิ่น มอนเตเนโกร ที่เหนือกว่าทั้งคุณภาพตัวผู้เล่นและฟอร์มในสนาม เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้ และมีลุ้นยิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ มอนเตเนโกร
ผลงานที่คาด : มอนเตเนโกร 2-0 หมู่เกาะแฟโร
Posted at 25/03/2025 08:31:11 น.