วิเคราะห์บอล ยูฟ่า ยูโรป้าลีก : คิลมาร์น็อค VS เซอร์เคอร์ บรูซ
คิลมาร์น็อค (+0.5) เซอร์เคอร์ บรูซ
เวลา : 01:30 น.
ราคาต่อรอง : เซอร์เคอร์ บรูซ ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
คิลมาร์น็อค
INT CF | 20/07/24 | คิลมาร์น็อค | 5-0 | บาร์โรว์* | ชนะ |
INT CF | 14/07/24 | Auchinleck Talbot | 0-4 | คิลมาร์น็อค | ชนะ |
INT CF | 12/07/24 | อายร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | คิลมาร์น็อค* | แพ้ |
INT CF | 03/07/24 | คิลมาร์น็อค | 5-0 | เดอะ นิว เซนต์ส | ชนะ |
INT CF | 29/06/24 | คิลมาร์น็อค(N) | 0-2 | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 20/07/24 | คิลมาร์น็อค | 5-0 | บาร์โรว์* | ชนะ |
INT CF | 03/07/24 | คิลมาร์น็อค | 5-0 | เดอะ นิว เซนต์ส | ชนะ |
SCO PR | 16/05/24 | คิลมาร์น็อค | 0-5 | เซลติก* | แพ้ |
SCO PR | 27/04/24 | คิลมาร์น็อค* | 0-0 | ฮาร์ทส์ | เสมอ |
SCO PR | 06/04/24 | คิลมาร์น็อค* | 1-0 | รอสส์ เคาน์ตี้ | ชนะ |
เซอร์เคอร์ บรูซ
INT CF | 20/07/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-0 | เซอร์เคอร์ บรูซ | แพ้ |
INT CF | 13/07/24 | โมนาโก* | 1-1 | เซอร์เคอร์ บรูซ | เสมอ |
INT CF | 06/07/24 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 3-2 | เออีเค ลาร์นาก้า | ชนะ |
BEL D1 | 27/05/24 | คลับบรูซ* | 0-0 | เซอร์เคอร์ บรูซ | เสมอ |
BEL D1 | 19/05/24 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 1-2 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 20/07/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-0 | เซอร์เคอร์ บรูซ | แพ้ |
INT CF | 13/07/24 | โมนาโก* | 1-1 | เซอร์เคอร์ บรูซ | เสมอ |
BEL D1 | 27/05/24 | คลับบรูซ* | 0-0 | เซอร์เคอร์ บรูซ | เสมอ |
BEL D1 | 13/05/24 | รอแยล อันท์เวิร์พ* | 1-2 | เซอร์เคอร์ บรูซ | ชนะ |
BEL D1 | 25/04/24 | อันเดอร์เลชท์* | 3-0 | เซอร์เคอร์ บรูซ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน คิลมาร์น็อค ทีมอันดับ 4 จากลีกสกอตแลนด์ ฟอร์มล่าสุดลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง 5 นัด ชนะ 3 แพ้ 2 เกมนี้ต้องดวลกับ เซอร์เคอร์ บรูซ ทีมอันดับ 4 จากลีกเบลเยียม ผลงานล่าสุด ลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง 3 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 ชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีมใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ในฟุตบอลถ้วยยุโรปก็มีพอๆ กัน เชื่อว่ารูปเกมนัดนี้น่าจะออกมาสูสี ดูแล้วมีโอกาสสูงที่ผลการแข่งขันจะลงเอยด้วยผลเสมอ
ฟันธง : รอง คิลมาร์น็อค
ผลงานที่คาด : คิลมาร์น็อค 1-1 เซอร์เคอร์ บรูซ
Posted at 25/07/2024 08:40:02 น.