วิเคราะห์บอล บุนเดสลีก้า เยอรมัน : ดอร์ทมุนด์ VS แฟร้งค์เฟิร์ต
ดอร์ทมุนด์[5] (-0.5/1) แฟร้งค์เฟิร์ต[4]
เวลา : 20:30 น.
ราคาต่อรอง : ดอร์ทมุนด์ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 05/12/20 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 0.5 | แพ้ |
GER D1 | 15/02/20 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 4-0 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1/1.5 | ชนะ |
GER D1 | 22/09/19 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 0.5/1 | แพ้ |
GER D1 | 02/02/19 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 15/09/18 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 3-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 1/1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดอร์ทมุนด์
GER D1 | 20/03/21 | โคโลญจน์ | 2-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 14/03/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ชนะ |
UEFA CL | 10/03/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | เซบีย่า | เสมอ |
GER D1 | 07/03/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
GERC | 03/03/21 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 14/03/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ชนะ |
UEFA CL | 10/03/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | เซบีย่า | เสมอ |
GER D1 | 27/02/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 3-0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | ชนะ |
GER D1 | 13/02/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | เสมอ |
GERC | 03/02/21 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 | เสมอ |
แฟร้งค์เฟิร์ต
GER D1 | 20/03/21 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 5-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
GER D1 | 14/03/21 | RB ลีบซิก* | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ |
GER D1 | 06/03/21 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 1-1 | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ |
GER D1 | 27/02/21 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | แพ้ |
GER D1 | 20/02/21 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 14/03/21 | RB ลีบซิก* | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ |
GER D1 | 27/02/21 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | แพ้ |
GER D1 | 07/02/21 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 1-3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | ชนะ |
GER D1 | 23/01/21 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-5 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | ชนะ |
GER D1 | 21/01/21 | ไฟร์บวร์ก | 2-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 | 35 | 61 |
2 | RB ลีบซิก | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | 57 |
3 | โวล์ฟสบวร์ก | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 | 22 | 51 |
4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 26 | 12 | 11 | 3 | 53 | 36 | 47 |
5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 37 | 43 |
6 | เลเวอร์คูเซ่น | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 31 | 40 |
7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 32 | 38 |
8 | ไฟร์บวร์ก | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 37 |
9 | สตุ๊ตการ์ต | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 41 | 36 |
10 | มึนเช่นกลัดบัค | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 40 | 36 |
11 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 45 | 30 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 38 | 30 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 40 | 29 |
14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 45 | 24 |
15 | ไมนซ์ | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 45 | 24 |
16 | โคโลญจน์ | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 46 | 23 |
17 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 45 | 22 |
18 | ชาลเก้ 04 | 26 | 1 | 7 | 18 | 16 | 69 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ อยู่อันดับที่ 5 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดเสมอกับโคโลญจน์ 2-2 เกมนี้จะต้องรับการมาเยือนของ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต ทีมอันดับ 4 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุด เปิดบ้านถล่มชนะยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี อักเซล วิทเซล, แดน-อักเซล ซากาดู, มาร์เซล ชเมลเซอร์ และ จาดอน ซานโช่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด อัลมามี่ ตูเร่ และ รักนาร์ อาเช่ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน มาโคโตะ ฮาเซเบะ ที่ติดโทษแบน สถิติที่เจอกันมาช่วงหลังเป็น ดอร์ทมุนด์ ที่ทำได้ดีกว่า 5 เกมหลังสุดที่เจอกัน ดอร์ทมุนด์ ไม่แพ้ ชนะ 2 เสมอ 3 นัดูแล้วเกมนี้ ดอร์ทมุนด์ ที่ได้เล่นในบ้านน่าจะบดเอาชนะได้
ฟันธง : ต่อ ดอร์ทมุนด์
ผลงานที่คาด : ดอร์ทมุนด์ 3-2 แฟร้งค์เฟิร์ต
Posted at 03/04/2021 09:49:25 น.