วิเคราะห์บอล เดเอฟเบโพคาล ยอรมัน : ไฟร์บวร์ก VS ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
ไฟร์บวร์ก (-0.5) ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
เวลา : 00:30 น.
ราคาต่อรอง : ไฟร์บวร์ก ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, ไฟร์บวร์ก: ชนะ 2(40.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 3(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 19/10/19 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | 0 | ชนะ |
GER D2 | 15/05/16 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-1 | ไฟร์บวร์ก* | 0/0.5 | แพ้ |
GER D2 | 05/12/15 | ไฟร์บวร์ก* | 3-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0.5/1 | ชนะ |
INT CF | 16/01/14 | ไฟร์บวร์ก(N)* | 0-5 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0.5 | แพ้ |
GERC | 21/08/04 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-4 | ไฟร์บวร์ก |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไฟร์บวร์ก
GER D1 | 26/10/19 | ไฟร์บวร์ก | 2-1 | RB ลีบซิก* | ชนะ |
GER D1 | 19/10/19 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 05/10/19 | ไฟร์บวร์ก | 2-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 29/09/19 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ* | 1-2 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 21/09/19 | ไฟร์บวร์ก* | 1-1 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 26/10/19 | ไฟร์บวร์ก | 2-1 | RB ลีบซิก* | ชนะ |
GER D1 | 05/10/19 | ไฟร์บวร์ก | 2-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 21/09/19 | ไฟร์บวร์ก* | 1-1 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ |
INT CF | 05/09/19 | ไฟร์บวร์ก | 4-2 | อารัว | ชนะ |
GER D1 | 31/08/19 | ไฟร์บวร์ก* | 1-2 | โคโลญจน์ | แพ้ |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
GER D1 | 26/10/19 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 19/10/19 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
INT CF | 10/10/19 | ดินาโม เดรสเดน | 0-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | เสมอ |
GER D1 | 06/10/19 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 28/09/19 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 26/10/19 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
INT CF | 10/10/19 | ดินาโม เดรสเดน | 0-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | เสมอ |
GER D1 | 06/10/19 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 21/09/19 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 24/08/19 | เอาก์สบวร์ก* | 1-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-ศึกบอลถ้วย เดเอฟเบ โพคาล รอบ 2 ไฟร์บวร์ก ทีมเจ้าถิ่น ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 นัดล่าสุดผลงานเยี่ยม เปิดบ้านเฉือนชนะ RB ไลป์ซิก 2-1 ส่วนทีมเยือน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะแค่นัดเดียว อีก 4 เกมที่เหลือแพ้รวด นัดล่าสุดบุกไปแพ้บาเยิร์น 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะขาด ฟิลิปป์ เลียนฮาร์ท, ลูคัส คูบเลอร์, มาร์ค เฟิร์คเคน และ นิโคลาส โฮฟเลอร์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนจะขาด กริสชา โพรเมล, อากากิ โกเกีย และ ซูไลม่น อับดุลลาย ที่บาดเจ็บทั้งหมดเช่นกัน คู่นี้เพิ่งจะเจอกันช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในเกมบุนเดสลีก้า ผลเป็นทางฝั่ง ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ที่เปิดบ้านเอาชนะ ไฟร์บวร์ก ไปได้ 2-0 แต่เกมนี้เล่นที่บ้าน ไฟร์บวร์ก เชื่อว่าพวกเขามีดีพอที่จะบดเอาชนะทีมเยือนได้
ฟันธง : ต่อ ไฟร์บวร์ก
ผลงานที่คาด : ไฟร์บวร์ก 2-1 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
Posted at 29/10/2019 08:36:58 น.