วิเคราะห์บอล ลาลีก้า สเปน : บาร์เซโลน่า VS เรอัล โซเซียดาด
บาร์เซโลน่า[1] (-2) เรอัล โซเซียดาด[10]
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : บาร์เซโลน่า ต่อ สองลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บาร์เซโลน่า: ชนะ 8(80.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 15/09/18 | เรอัล โซเซียดาด | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | 1/1.5 | เสีย1/2 |
SPA D1 | 21/05/18 | บาร์เซโลน่า* | 1-0 | เรอัล โซเซียดาด | 1.5/2 | เสีย |
SPA D1 | 15/01/18 | เรอัล โซเซียดาด | 2-4 | บาร์เซโลน่า* | 1.5 | ได้ |
SPA D1 | 16/04/17 | บาร์เซโลน่า* | 3-2 | เรอัล โซเซียดาด | 2 | เสีย |
SPA CUP | 27/01/17 | บาร์เซโลน่า* | 5-2 | เรอัล โซเซียดาด | 1.5/2 | ได้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บาร์เซโลน่า
UEFA CL | 17/04/19 | บาร์เซโลน่า* | 3-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
SPA D1 | 13/04/19 | ฮูเอสก้า | 0-0 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
UEFA CL | 11/04/19 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 07/04/19 | บาร์เซโลน่า* | 2-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 03/04/19 | บียาร์เรอัล | 4-4 | บาร์เซโลน่า* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 17/04/19 | บาร์เซโลน่า* | 3-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
SPA D1 | 07/04/19 | บาร์เซโลน่า* | 2-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
SPA D1 | 30/03/19 | บาร์เซโลน่า* | 2-0 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
UEFA CL | 14/03/19 | บาร์เซโลน่า* | 5-1 | โอลิมปิก ลียง | ชนะ |
SPA D1 | 10/03/19 | บาร์เซโลน่า* | 3-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ชนะ |
เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 | 14/04/19 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | เออิบาร์ | เสมอ |
SPA D1 | 08/04/19 | เซลต้า บีโก้* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
SPA D1 | 05/04/19 | เรอัล โซเซียดาด* | 2-1 | เรอัล เบติส | ชนะ |
SPA D1 | 01/04/19 | บายาโดลิด* | 1-1 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
SPA D1 | 16/03/19 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | เลบานเต้ | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 08/04/19 | เซลต้า บีโก้* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
SPA D1 | 01/04/19 | บายาโดลิด* | 1-1 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
SPA D1 | 11/03/19 | เซบีย่า* | 5-2 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
SPA D1 | 26/02/19 | คิโรน่า* | 0-0 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
SPA D1 | 10/02/19 | บาเลนเซีย* | 0-0 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาร์เซโลน่า | 32 | 22 | 8 | 2 | 81 | 31 | 74 |
2 | แอตเลติโก้ มาดริด | 32 | 19 | 8 | 5 | 47 | 21 | 65 |
3 | เรอัล มาดริด | 32 | 19 | 4 | 9 | 56 | 38 | 61 |
4 | เซบีย่า | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 52 |
5 | เกตาเฟ่ | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 29 | 51 |
6 | บาเลนเซีย | 32 | 11 | 16 | 5 | 36 | 27 | 49 |
7 | แอธเลติก บิลเบา | 32 | 11 | 13 | 8 | 36 | 37 | 46 |
8 | อลาเบส | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 40 | 45 |
9 | เรอัล เบติส | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 43 | 43 |
10 | เรอัล โซเซียดาด | 32 | 10 | 11 | 11 | 38 | 39 | 41 |
11 | เลกาเนส | 32 | 10 | 11 | 11 | 32 | 36 | 41 |
12 | เอสปันญ่อล | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 46 | 41 |
13 | เออิบาร์ | 32 | 9 | 13 | 10 | 42 | 44 | 40 |
14 | คิโรน่า | 32 | 8 | 10 | 14 | 33 | 44 | 34 |
15 | บียาร์เรอัล | 32 | 7 | 12 | 13 | 40 | 45 | 33 |
16 | เลบานเต้ | 32 | 8 | 9 | 15 | 45 | 59 | 33 |
17 | เซลต้า บีโก้ | 32 | 8 | 8 | 16 | 45 | 55 | 32 |
18 | บายาโดลิด | 32 | 7 | 10 | 15 | 26 | 45 | 31 |
19 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 32 | 7 | 6 | 19 | 36 | 57 | 27 |
20 | ฮูเอสก้า | 32 | 5 | 10 | 17 | 35 | 55 | 25 |
วิเคราะห์บอล
-บาร์เซโลน่า ทีมจ่าฝูง ฟอร์มดีไม่มีตก ในลีกไม่แพ้ใครมา 20 นัดติด ชนะ 15 เสมอ 5 แม้ว่าเกมลีกนัดล่าสุดจะทำได้แค่เสมอกับฮูเอสก้า 0-0 แต่ก็เป็นเพราะทีมพักตัวหลักเกือบทั้งทีม แล้วส่งดาวรุ่งกับสำรองลงสนาม ก่อนจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมกลางสัปดาห์ ที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะแมนฯยู 3-0 ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดนี้จะได้เล่นในบ้านรอรับการมาเยือนของ เรอัล โซเซียดาด ทีมอันดับ 10 ฟอร์มไม่ค่อยดี 8 เกมหลังสุดในลีก ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 4 แพ้ 3 นัดล่าสุดเสมอกับเออิบาร์ในบ้าน 1-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี โทมัส แฟร์มาเล่น, ซามูเอล อูมติตี้ และ ราฟินญ่า ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ดาวิด ซูรูตูซ่า ที่บาดเจ็บเช่นกัน ไม่ว่าจะเทียบกันมุมไหน บาร์ซ่า ก็เหนือกว่าทีมเยือนอย่าง โซเซียดาด ทั้งชื่อชั้นตัวเล่นและผลงานในสนาม ยิ่งถ้าย้อนไปดูสถิติที่ทั้ง 2 ทีมเคยพบกันมา ก็เป็นทางฝั่ง ทีมเจ้าบุญทุ่ม ที่เอาชนะได้ตลอด ดูแล้วนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น บาร์เซโลน่า ที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ บาร์เซโลน่า
ผลงานที่คาด : บาร์เซโลน่า 3-0 เรอัล โซเซียดาด
Posted at 20/04/2019 08:58:26 น.